Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2025-08-20 origine:Propulsé
Propriété | Fonte | Laiton | Acier inoxydable |
Coût | Le plus bas (≈2$/kg) | Moyen (≈6 $/kg) | Le plus élevé (≈3,5 $/kg, 304 SS) |
Résistance à la corrosion | Médiocre (nécessite un revêtement époxy) | Modéré (eau douce/acide faible) | Excellent (eau de mer/acides forts) |
Compatibilité des médias | Eau, huile (pH 6-8) | Eau potable, liquides doux | Produits chimiques, eau de mer, solutions chlorées |
Pression nominale | ≤1,6MPa | ≤2,5MPa | ≥10MPa |
Temp. Gamme | -20 ℃ ~ 120 ℃ | -50 ℃ ~ 200 ℃ | -196 ℃ ~ 400 ℃ (316L) |
Classe hygiénique | Faible (surface rugueuse) | Qualité alimentaire (antibactérien) | Qualité médicale (Ra≤0,8 μm) |
Applications | Pompes agricoles, CVC | Boosters domestiques, navire d'eau douce | Pharma, dessalement, nucléaire |

Informations techniques clés
1. Fonte
Pro : 1/3 du coût de l'inox, amortissement des vibrations (bruit -15dB)
Inconvénient : Corrosion électrochimique dans l’eau de mer (perte >0,5 mm/an)
Mise à niveau : Fonte ductile QT500-7 (résistance 500 MPa) pour pompes à incendie
2. Laiton
Valeur fondamentale : Antibactérien naturel (tue 99,9 % d'E. coli)
Limite : Dézincification en eau dure (>180mg/L CaCO₃)
Premium : le laiton naval (+0,5 % Sn) triple la résistance à l'eau de mer
3. Acier inoxydable
Points forts techniques :
304 SS : Résiste à 10 % d'acide nitrique
SS 316L : molybdène ajouté, PREN≥35
Duplex 2205 : limite d'élasticité de 550 MPa
Surface : électropolie à Ra≤0,4 μm (conforme à la FDA)